CH系列槽形混合機主要技術參數(shù)
型號 Model | CH-50 | CH-100 | CH-150 | CH-200 |
工作容積 Trough capacity(L) | 50 | 100 | 150 | 200 |
攪拌漿轉速 Mixing arm speed(rpm) | 24 | 24 | 24 | 24 |
倒料角度(°) Tilting angle of the trough | 105 | 105 | 105 | 105 |
電機功率 Main motor(kW) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 |
外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 960×420×800 | 1400×500×1000 | 1700×600×1100 | 1800×700×1200 |
機器凈重 Weight(kg) | 280 | 350 | 500 | 650 |
上海祥順制藥機械有限公司(hbluban.com) 地址:上海崇明陳家鎮(zhèn)錦陳路800號
技術支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備11046763號-1